产品应用:
适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下日用电器、仪器、仪表电信设备、动力线路固定敷设用线路。
应用标准:
GB/T5023.3-2008
产品特点:
允许长期工作温度不超过70℃
电缆敷设温度应不低于0℃
导体采用优质无氧铜,导电性能持久稳定
绝缘层采用优质聚氯乙烯,高强度、耐磨损、耐腐蚀
颜色可选:红、黑、蓝、绿、黄、黄绿
包装长度:100m/卷 200m/卷或按用户要求
60227 IEC01 BV型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘电线:
导体标准截面 mm2 |
导体种类 | 绝缘厚度标称值 mm |
平均外径尺寸 mm |
20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
70℃时绝缘电阻最小值 MΩ·km |
|
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 铜芯 | ||||
1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.010 | |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.010 |
2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.009 | |
4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | |
6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.0070 |
6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | |
10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.0070 |
10 | 2 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 | |
16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.0050 |
25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.0050 |
35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 |
50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 |
70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 |
95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 |
185 | 2 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 |
240 | 2 | 2.2 | 22.0 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 |
300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0601 | 0.0030 |
400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.0470 | 0.0028 |
60227 IEC05 BV型300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
导体标准截面 mm2 |
导体种类 | 绝缘厚度标称值 mm |
平均外径尺寸 mm |
20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
70℃时绝缘电阻最小值 MΩ·km |
|
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 铜芯 | ||||
0.5 | 1 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36 | 0.015 |
0.75 | 1 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.012 |
1.0 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |